¿Estás pensando en cambiarte a un vehículo eléctrico en Uruguay? En esta comparativa vas a encontrar todos los autos eléctricos e híbridos enchufables disponibles en el mercado uruguayo durante el 2025, con sus precios actualizados, autonomía y características técnicas clave. Desde opciones económicas para ciudad como el Renault Kwid E-Tech o el BYD Seagull, hasta SUV de alta gama como el Tesla Model Y, el BMW iX1 o el Volvo EX30.
La movilidad eléctrica en Uruguay viene creciendo con fuerza. Cada vez más marcas lanzan modelos eléctricos e híbridos adaptados al mercado local, con tecnologías avanzadas, baterías de larga duración y posibilidades de carga rápida. Esta tabla está pensada para ayudarte a comparar de forma clara y tomar la mejor decisión, ya sea que estés buscando un auto eléctrico barato o un modelo premium con gran autonomía.

¿Qué auto eléctrico me conviene comprar en Uruguay en 2025?
La mejor opción va a depender de tu uso diario, tu presupuesto y si buscás un auto exclusivamente eléctrico (BEV) o híbrido enchufable (PHEV). Para ciudad, los modelos más económicos como el BYD Seagull, el Leapmotor T03 o el JAC E10X son excelentes alternativas con buena autonomía. Si hacés viajes frecuentes, un MG4, BYD Yuan Plus o Tesla Model Y pueden darte mayor rendimiento y tecnología.
Tabla comparativa de autos eléctricos y PHEV disponibles en Uruguay
A continuación te presentamos una comparativa completa de los autos eléctricos y autos híbridos enchufables (PHEV) disponibles en Uruguay durante 2025. Podés ordenar la tabla por marca y modelo, autonomía o precio haciendo clic en las cabeceras de cada columna. Esta herramienta te va a ayudar a elegir el vehículo que mejor se adapte a tus necesidades de movilidad eléctrica.
Marca y Modelo | Autonomía (km) | Precio (USD) |
---|---|---|
BMW iX1 xDrive30 | 440 | 69.900 |
BYD Tang | 530 | 80.990 |
BYD Han EV | 705 | 69.990 |
BYD Shark | 840 combinada | 69.490 |
BYD Seal | 510 | 50.990 |
BYD Song Plus | 105 | 49.990 |
BYD Yuan Plus | 480 | 39.990 |
BYD Yuan Pro | 380 | 30.990 |
BYD New E2 | 405 | 27.990 |
BYD D1 | 418 | 27.990 |
BYD Seagull EV380 | 380 | 23.990 |
BYD Seagull EV300 | 300 | 21.990 |
BYD Sealion 7 AWD | 456 | 55.990 |
Tesla Model Y AWD Long Range | 505 | 79.900 |
MG MG4 Electric 520 | 520 | 38.990 |
MG ZS EV | 320 | 37.990 |
Hyundai Kona Electric 39kWh | 377 | 36.990 |
Nissan Leaf 40kWh | 270 | 47.990 |
Renault Kwid E-Tech | 298 | 19.990 |
Chevrolet Blazer EV RS | 520 | 49.900 |
Volvo EX30 Core | 400 | 55.000 |
Chery eQ1 | 301 | 23.990 |
Leapmotor T03 | 280 | 19.990 |
Omoda E5 | 450 | 39.990 |
JAC e-S4 | 402 | 44.990 |
JAC e-J7 | 402 | 39.990 |
JAC e-S1 | 302 | 24.990 |
JAC E10X | 302 | 17.990 |
Riddara Horizon Ultra | 455 | 55.990 |
Riddara Horizon Pro 4WD | 424 | 49.990 |
Riddara RD6 Luxury 550 | 503 | 49.990 |
Riddara RD6 Standard | 373 | 37.990 |
Geely Geometry C | 550 | 39.990 |
Geely Geometry E | 400 | 23.990 |
Kia EV5 Land 2WD | 530 | 59.990 |
Bestune Xiaoma | 200 | 12.490 |
LMI Mini Car Tutu 2000W | 150 | 6.980 |
Today Sunshine M1 | 120 | 11.980 |
JMC EV3 | 300 | 17.990 |
Great Wall Ora 03 Skin | 310 | 25.990 |
Jaecoo 6 EV Flagship IWD | 500 | 46.990 |
Smart #1 | 440 | 45.000 |
Smart #3 | 455 | 50.000 |
Renault 5 E-Tech | 400 | 35.000 |
No olvides que Uruguay ya cuenta con una red de cargadores eléctricos en rutas y ciudades que sigue creciendo. Además, hay beneficios fiscales y facilidades para el mantenimiento de este tipo de vehículos. Te recomendamos revisar también nuestro mapa interactivo de cargadores eléctricos y el planificador de rutas.
¿Tenés dudas o querés ayuda para elegir tu próximo auto eléctrico? Contactanos y te asesoramos sin compromiso.